
Pour comprendre le montant de votre impôt fédéral sur le revenu, il faut d'abord connaître vos tranches d'imposition et leur évolution annuelle. Vous trouverez ci-dessous les dernières grilles fiscales de l'IRS, les montants des déductions forfaitaires, des comparaisons historiques et des conseils pour estimer plus précisément vos retenues à la source.
Cela comprend les données les plus récentes des années fiscales 2025 et 2026.
Consultez-le si vous recherchez des tranches et des taux d’imposition spécifiques aux gains en capital.
Ce que vous apprendrez
- Tranches d'impôt fédéral sur le revenu pour 2025 et 2026 (selon le statut de déclaration)
- Modifier les montants de déduction standard
- Comparer les arcs historiques
- Comment estimer la déduction et la charge fiscale
- Mises en garde importantes et considérations en matière de planification fiscale
Tranches d'imposition fédérales 2025
Vous trouverez ci-dessous les tranches d'imposition fédérales pour 2025. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas des montants que vous déclarez dans votre déclaration de revenus, mais plutôt du montant d'impôt que vous paierez du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. Les fourchettes de ces tranches ont considérablement augmenté pour 2025 en raison d'une inflation plus élevée.
Le tableau ci-dessous indique la tranche/le taux d’imposition pour chaque niveau de revenu :

Déduction standard 2025
La déduction standard pour 2025 a également augmenté en raison de l'inflation, comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessous. L'OBBBA a également augmenté la déduction standard Ou l'année d'imposition 2025 rétroactivement.
Montant de la déduction standard | |
|---|---|
Statut du dépôt | 2025 |
célibataire | $15,750 |
Marié déclarant conjointement | $31,500 |
Chef de famille | $23,625 |
Tranches d'imposition fédérales 2026
Vous trouverez ci-dessous les tranches d'imposition fédérales pour 2025. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas des montants que vous déclarez dans votre déclaration de revenus, mais plutôt du montant d'impôt que vous paierez du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026. Les fourchettes de ces tranches ont légèrement augmenté pour 2026 en raison d'une inflation plus élevée.
Le tableau ci-dessous indique la tranche/le taux d’imposition pour chaque niveau de revenu :

2026 La déduction standard
La déduction standard a également augmenté pour 2026, en raison de l'inflation et des modifications apportées à l'OBBBA.
Montant de la déduction standard | |
|---|---|
Statut du dépôt | 2026 |
célibataire | $16,100 |
Marié déclarant conjointement | $32,200 |
Chef de famille | $24,150 |
Tranches d'imposition de l'année précédente
Envie d'un peu d'histoire ? Vous trouverez ci-dessous les tranches d'imposition et les déductions standard des années précédentes.
Pour 2020 et 2021, les tranches d'imposition fédérales sont globalement similaires à celles de 2019. On observe quelques changements mineurs, mais rien d'aussi important que celui observé entre 2017 et 2018 avec la loi Trump sur les réductions d'impôts et l'emploi. Cependant, 2022 marque une légère expansion.
En fin de compte, toutes les limites supérieures des tranches d’imposition ont légèrement augmenté.
Les tableaux ci-dessous indiquent la tranche/le taux d’imposition pour chaque niveau de revenu :
Voici les tranches d’imposition fédérales pour 2024.

Voici les tranches d’imposition fédérales pour 2023.

Voici les tranches d’imposition fédérales pour 2022. N’oubliez pas qu’il s’agit des montants que vous paierez lorsque vous produirez votre déclaration de revenus de janvier à avril 2023 (pour l’année du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022).
Le tableau ci-dessous indique la tranche/le taux d’imposition pour chaque niveau de revenu :
Tranche/taux d'imposition | célibataire | Marié déclarant conjointement | Chef de famille |
|---|---|---|---|
10% | $0 – $10,275 | $0 – $20,550 | $0 – $14,650 |
12% | $10,276 – $41,775 | $20,551 – $83,550 | $14,651 – $55,900 |
22% | $41,776 – $89,075 | $83,551 – $178,150 | $55,901 – $89,050 |
24% | $89,076 – $170,050 | $178,151 – $340,100 | $89,051 – $170,050 |
32% | $170,051 – $215,950 | $340,101 – $431,900 | $170,051 – $215,950 |
35% | $215,951 – $539,900 | $431,901 – $647,850 | $215,951 – $539,900 |
37% | $539,901+ | $647,851+ | $539,901+ |
Voici les tranches d’imposition fédérales pour 2021.
Le tableau ci-dessous indique la tranche/le taux d’imposition pour chaque niveau de revenu :
Tranche/taux d'imposition | célibataire | Marié déclarant conjointement | Chef de famille |
|---|---|---|---|
10% | $0 – $9,950 | $0 – $19,900 | $0 – $14,200 |
12% | $9,951 – $40,525 | $19,901 – $81,050 | $14,201 – $54,200 |
22% | $40,526 – $86,375 | $81,051 – $172,750 | $54,201 – $86,350 |
24% | $86,376 – $164,925 | $172,751 – $329,850 | $86,351 – $164,900 |
32% | $164,926 – $209,425 | $329,851 – $418,850 | $164,901 – $209,400 |
35% | $209,426 – $523,600 | $418,851 – $628,300 | $209,401 – $523,600 |
37% | $523,601+ | $628,301+ | $523,601+ |
La déduction standard a également légèrement augmenté pour 2021, comme vous pouvez le constater dans le tableau ci-dessous.
Statut du dépôt | 2021 |
|---|---|
célibataire | $12,550 |
Marié déclarant conjointement | $25,100 |
Chef de famille | $18,800 |
Voici les tranches d’imposition fédérales pour 2020.
Tranche/taux d'imposition | célibataire | Marié déclarant conjointement | Chef de famille |
|---|---|---|---|
10% | $0 – $9,875 | $0 – $19,750 | $0 – $14,100 |
12% | $9,876 – $40,125 | $19,751 – $80,250 | $14,101 – $53,700 |
22% | $40,126 – $85,525 | $80,251 – $171,050 | $53,701 – $85,500 |
24% | $85,526 – $163,300 | $171,051 – $326,600 | $85,501 – $163,300 |
32% | $163,301 – $207,350 | $326,601 – $414,700 | $163,301 – $207,350 |
35% | $207,351 – $518,400 | $414,701 – $622,050 | $207,351 – $518,400 |
37% | $518,401+ | $622,051+ | $518,401+ |
Voici les tranches d’imposition fédérales pour 2019.
Tranche/taux d'imposition | célibataire | Marié déclarant conjointement | Chef de famille |
|---|---|---|---|
10% | $0 – $9,700 | $0 – $19,400 | $0 – $13,850 |
12% | $9,701 – $39,475 | $19,401 – $78,950 | $13,851 – $52,850 |
22% | $39,476 – $84,200 | $78,951 – $168,400 | $52,851 – $84,200 |
24% | $84,201 – $160,725 | $168,401 – $321,450 | $84,201 – $160,700 |
32% | $160,726 – $204,100 | $321,451 – $408,200 | $160,701 – $204,100 |
35% | $204,101 – $510,300 | $408,201 – $612,350 | $204,101 – $510,300 |
37% | $510,301+ | $612,351+ | $510,301+ |
Voici les tranches d’imposition fédérales pour 2018. Cette année a été marquée par de grands changements en raison de la loi sur les réductions d’impôts et l’emploi.
Tranche/taux d'imposition | célibataire | Marié déclarant conjointement | Chef de famille |
|---|---|---|---|
10% | $0 – $9,525 | $0 – $19,050 | $0 – $13,600 |
12% | $9,526 – $38,700 | $19,051 – $77,400 | $13,601 – $51,800 |
22% | $38,701 – $82,500 | $77,401 – $165,000 | $51,801 – $82,500 |
24% | $82,501 – $157,500 | $165,001 – $315,000 | $82,501 – $157,500 |
32% | $157,501 – $200,000 | $315,001 – $400,000 | $157,501 – $200,000 |
35% | $200,001 – $500,000 | $400,001 – $600,000 | $200,001 – $500,000 |
37% | $500,000+ | $600,001+ | $500,000+ |
Calculez votre déduction
Si vous souhaitez calculer votre retenue d'impôt, vous pouvez utiliser le calculateur de retenue d'impôt de l'IRS situé à l'adresse https://apps.irs.gov/app/withholdingcalculator/.
Notez qu'en plus des impôts fédéraux, vous devez également payer des cotisations FICA. Ces cotisations sont versées à la Sécurité sociale et à Medicare. De plus, vous pourriez devoir payer des impôts d'État selon votre État.
Rédacteur en chef : Colin Greaves
Révisé par : Ohan Kaekchian, Ph.D., CFP®
L’article Tranches d’impôt fédéral sur le revenu et tableaux d’impôt de l’IRS est apparu en premier sur The College Investor.


